登录 | 开户 | 专户理财 |  400-000-5588  | 微信二维码
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 交易
惠升惠泽混合A 008418 2026-04-22 1.4148 1.5948 1.34% 0.92% 7.15% 65.91% 购买
惠升惠泽混合C 008419 2026-04-22 1.3574 1.5374 1.34% 0.77% 6.96% 59.68% 购买
惠升惠民混合A 008531 2026-04-22 1.2567 1.4241 0.64% -1.51% 9.02% 45.60% 购买
惠升惠民混合C 008532 2026-04-22 1.2283 1.3937 0.64% -1.61% 8.88% 42.07% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 2026-04-22 0.6973 0.6973 0.68% 0.91% 5.59% -30.27% 购买
惠升惠益混合A 011536 2026-04-22 0.9411 0.9411 -0.13% 2.42% 1.06% -5.89% 购买
惠升惠益混合C 011537 2026-04-22 0.9182 0.9182 -0.13% 2.30% 0.90% -8.18% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 2026-04-22 0.8638 0.8638 0.58% -2.13% 5.99% -13.62% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合A 013726 2026-04-22 1.0777 1.0777 -0.07% -0.19% 2.33% 7.76% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合C 013727 2026-04-22 1.0589 1.0589 -0.08% -0.28% 2.20% 5.89% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426 2026-04-22 1.0864 1.0924 0.01% 0.34% 0.43% 9.25% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 2026-04-22 1.3031 1.3031 0.87% 1.20% 11.25% 30.31% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 2026-04-22 1.2820 1.2820 0.86% 1.10% 11.11% 28.20% 购买
惠升领先优选混合A 015110 2026-04-22 1.4878 1.4878 -0.04% -5.76% 1.19% 48.78% 购买
惠升领先优选混合C 015111 2026-04-22 1.4579 1.4579 -0.04% -5.86% 1.07% 45.79% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 2026-04-22 1.0454 1.0454 1.00% -1.56% 3.55% 4.54% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 2026-04-22 1.0438 1.0438 0.99% -1.67% 3.41% 4.38% 购买
惠升添益混合A 026960 2026-04-17 1.0062 1.0062 0.20% 0.62% 0.62% 0.62% 购买
惠升添益混合C 026961 2026-04-17 1.0059 1.0059 0.19% 0.59% 0.59% 0.59% 购买
惠升和风纯债A 007877 2026-04-22 1.0574 1.1844 0.06% 0.84% 0.94% 19.14% 购买
惠升和风纯债C 007878 2026-04-22 1.0583 1.2143 0.06% 0.84% 0.93% 22.33% 购买
惠升和风纯债E 018136 2026-04-22 1.4997 2.1037 0.05% 0.85% 0.94% 90.21% 购买
惠升和裕纯债A 009287 2026-04-22 1.0811 1.2301 0.06% 1.09% 1.44% 24.40% 购买
惠升和裕纯债C 009288 2026-04-22 1.1032 1.1822 0.06% 1.04% 1.37% 18.82% 购买
惠升和悦债券A 009763 2026-04-22 1.1024 1.7303 1.29% 0.99% 4.00% 79.26% 购买
惠升和悦债券C 009764 2026-04-22 1.1038 1.5976 1.28% 0.88% 3.86% 63.40% 购买
惠升和煦88个月定开债券 009765 2026-04-17 1.0886 1.2536 0.09% 1.16% 1.37% 28.09% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 2026-04-22 1.1005 1.1935 0.01% 0.75% 0.96% 20.42% 购买
惠升和泰纯债A 010247 2026-04-22 1.1432 1.1432 0.04% 0.88% 1.06% 14.32% 购买
惠升和泰纯债C 010248 2026-04-22 1.1313 1.1313 0.04% 0.83% 1.00% 13.13% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 2026-04-22 1.0786 1.0786 0.04% 0.08% 1.64% 7.85% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 2026-04-22 1.0563 1.0563 0.03% -0.02% 1.51% 5.62% 购买
惠升和怡一年定开债券 013136 2026-04-22 1.0205 1.1350 0.05% 1.15% 1.39% 14.20% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 2026-04-22 1.1232 1.1442 0.07% 1.25% 1.47% 14.68% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 2026-04-22 1.1167 1.1347 0.08% 1.21% 1.42% 13.68% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 2026-04-22 1.0667 1.1197 0.05% 0.85% 1.00% 12.38% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 2026-04-22 1.0667 1.1122 0.05% 0.79% 0.93% 11.46% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 2026-04-22 1.0333 1.1233 0.05% 0.97% 1.08% 12.80% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 2026-04-22 1.0451 1.1201 0.05% 0.94% 1.04% 12.41% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 2026-04-22 1.0299 1.0799 0.03% 0.79% 0.86% 8.10% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 2026-04-22 1.0370 1.0770 0.03% 0.76% 0.83% 7.78% 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 2026-04-22 1.0121 1.1111 0.01% 0.94% 1.18% 11.45% 购买
惠升和安纯债A 018858 2026-04-22 1.0535 1.0785 0.06% 1.14% 1.39% 7.88% 购买
惠升和安纯债C 018859 2026-04-22 1.0473 1.0723 0.06% 1.09% 1.32% 7.25% 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 2026-04-22 1.0801 1.1101 0.05% 1.77% 2.13% 11.10% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 2026-04-22 1.0793 1.0993 0.05% 1.77% 2.12% 1.72% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 2026-04-22 1.0218 1.0218 0.02% 0.45% 0.55% 2.18% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 2026-04-22 1.0197 1.0197 0.02% 0.40% 0.48% 1.97% 购买
惠升和盛纯债 023343 2026-04-22 1.0099 1.0099 0.03% 0.58% 0.64% 0.99% 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 -------------- 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 -------------- 购买