当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 交易
惠升惠泽混合A 008418 2026-08-18 1.4439 1.6239 0.70% 1.59% 9.35% 69.32% 购买
惠升惠泽混合C 008419 2026-08-18 1.3826 1.5626 0.70% 1.43% 8.94% 62.64% 购买
惠升惠民混合A 008531 2026-08-18 1.2948 1.4622 -0.80% 0.43% 12.33% 50.01% 购买
惠升惠民混合C 008532 2026-08-18 1.2639 1.4293 -0.80% 0.33% 12.04% 46.19% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 2026-08-18 0.7644 0.7644 0.03% 16.10% 15.75% -23.56% 购买
惠升惠益混合A 011536 2026-08-18 0.8857 0.8857 -0.23% -4.38% -4.89% -11.43% 购买
惠升惠益混合C 011537 2026-08-18 0.8628 0.8628 -0.22% -4.49% -5.19% -13.72% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 2026-08-18 0.9539 0.9539 0.05% 8.47% 17.04% -4.61% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合A 013726 2026-08-18 1.0501 1.0501 0.11% -1.11% -0.29% 5.00% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合C 013727 2026-08-18 1.0305 1.0305 0.12% -1.20% -0.54% 3.05% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426 2026-08-18 1.0894 1.0954 0.00% 0.21% 0.71% 9.55% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 2026-08-18 1.1750 1.1750 -0.75% -8.18% 0.32% 17.50% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 2026-08-18 1.1545 1.1545 -0.76% -8.27% 0.06% 15.45% 购买
惠升领先优选混合A 015110 2026-08-18 1.4696 1.4696 -0.21% -7.98% -0.05% 46.96% 购买
惠升领先优选混合C 015111 2026-08-18 1.4382 1.4382 -0.22% -8.08% -0.30% 43.82% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 2026-08-18 1.0385 1.0385 -0.28% -3.03% 2.86% 3.85% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 2026-08-18 1.0356 1.0356 -0.28% -3.14% 2.60% 3.56% 购买
惠升添益混合A 026960 2026-08-18 1.0254 1.0254 0.19% 1.65% 2.54% 2.54% 购买
惠升添益混合C 026961 2026-08-18 1.0237 1.0237 0.19% 1.53% 2.37% 2.37% 购买
惠升和风纯债A 007877 2026-08-18 1.0684 1.1954 0.08% 0.88% 1.99% 20.38% 购买
惠升和风纯债C 007878 2026-08-18 1.0692 1.2252 0.07% 0.88% 1.97% 23.59% 购买
惠升和风纯债E 018136 2026-08-18 1.5152 2.1192 0.08% 0.87% 1.98% 92.17% 购买
惠升和裕纯债A 009287 2026-08-18 1.0769 1.2419 0.08% 1.06% 2.55% 25.77% 购买
惠升和裕纯债C 009288 2026-08-18 1.1096 1.1936 0.08% 1.01% 2.42% 20.05% 购买
惠升和悦债券A 009763 2026-08-18 1.1452 1.7731 0.08% 4.94% 8.03% 86.22% 购买
惠升和悦债券C 009764 2026-08-18 1.1453 1.6391 0.08% 4.84% 7.77% 69.55% 购买
惠升和煦88个月定开债券 009765 2026-08-14 1.1051 1.2701 0.09% 1.25% 2.91% 30.03% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 2026-08-18 1.0501 1.1971 0.00% 0.26% 1.30% 20.82% 购买
惠升和泰纯债A 010247 2026-08-18 1.1534 1.1534 0.04% 0.77% 1.96% 15.34% 购买
惠升和泰纯债C 010248 2026-08-18 1.1407 1.1407 0.04% 0.72% 1.84% 14.07% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 2026-08-18 1.0961 1.0961 0.23% 2.33% 3.29% 9.60% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 2026-08-18 1.0721 1.0721 0.22% 2.23% 3.03% 7.20% 购买
惠升和怡一年定开债券 013136 2026-08-18 1.0317 1.1462 0.07% 0.99% 2.50% 15.46% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 2026-08-18 1.1362 1.1572 0.04% 1.01% 2.65% 16.01% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 2026-08-18 1.1289 1.1469 0.05% 0.97% 2.52% 14.92% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 2026-08-18 1.0632 1.1312 0.06% 0.98% 2.10% 13.60% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 2026-08-18 1.0623 1.1228 0.06% 0.90% 1.93% 12.57% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 2026-08-18 1.0403 1.1303 0.04% 0.49% 1.76% 13.57% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 2026-08-18 1.0518 1.1268 0.04% 0.47% 1.69% 13.13% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 2026-08-18 1.0362 1.0862 0.03% 0.46% 1.47% 8.76% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 2026-08-18 1.0430 1.0830 0.03% 0.43% 1.42% 8.40% 购买
惠升和安纯债A 018858 2026-08-18 1.0626 1.0876 0.05% 0.79% 2.26% 8.81% 购买
惠升和安纯债C 018859 2026-08-18 1.0557 1.0807 0.05% 0.74% 2.13% 8.11% 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 2026-08-18 1.0955 1.1255 0.09% 1.31% 3.58% 12.69% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 2026-08-18 1.0942 1.1142 0.09% 1.28% 3.53% 3.12% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 2026-08-18 1.0271 1.0271 0.01% 0.36% 1.07% 2.71% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 2026-08-18 1.0241 1.0241 0.01% 0.30% 0.92% 2.41% 购买
惠升和盛纯债 023343 2026-08-18 1.0146 1.0146 0.04% 0.37% 1.11% 1.46% 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 2026-08-18 1.0069 1.0069 0.10% 0.68% 0.68% 0.68% 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 2026-08-18 1.0063 1.0063 0.10% 0.63% 0.62% 0.62% 购买
惠升和利双鑫债券A 027950 2026-08-14 1.0002 1.0002 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 购买
惠升和利双鑫债券C 027951 2026-08-14 1.0000 1.0000 -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 购买
清盘基金 >>