当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 交易
惠升惠泽混合A 008418 2026-08-19 1.4012 1.5812 -2.96% -1.14% 6.12% 64.32% 购买
惠升惠泽混合C 008419 2026-08-19 1.3417 1.5217 -2.96% -1.29% 5.72% 57.83% 购买
惠升惠民混合A 008531 2026-08-19 1.2478 1.4152 -3.63% -4.51% 8.25% 44.56% 购买
惠升惠民混合C 008532 2026-08-19 1.2180 1.3834 -3.63% -4.61% 7.97% 40.88% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 2026-08-19 0.7408 0.7408 -3.09% 12.26% 12.17% -25.92% 购买
惠升惠益混合A 011536 2026-08-19 0.8749 0.8749 -1.22% -5.94% -6.05% -12.51% 购买
惠升惠益混合C 011537 2026-08-19 0.8522 0.8522 -1.23% -6.07% -6.35% -14.78% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 2026-08-19 0.9188 0.9188 -3.68% 4.41% 12.74% -8.12% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合A 013726 2026-08-19 1.0427 1.0427 -0.70% -2.12% -1.00% 4.26% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合C 013727 2026-08-19 1.0232 1.0232 -0.71% -2.22% -1.25% 2.32% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426 2026-08-19 1.0894 1.0954 0.00% 0.21% 0.71% 9.55% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 2026-08-19 1.1121 1.1121 -5.35% -12.87% -5.05% 11.21% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 2026-08-19 1.0927 1.0927 -5.35% -12.96% -5.30% 9.27% 购买
惠升领先优选混合A 015110 2026-08-19 1.4294 1.4294 -2.74% -10.77% -2.78% 42.94% 购买
惠升领先优选混合C 015111 2026-08-19 1.3989 1.3989 -2.73% -10.86% -3.02% 39.89% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 2026-08-19 1.0012 1.0012 -3.59% -6.79% -0.83% 0.12% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 2026-08-19 0.9984 0.9984 -3.59% -6.88% -1.09% -0.16% 购买
惠升添益混合A 026960 2026-08-19 1.0186 1.0186 -0.66% 0.97% 1.86% 1.86% 购买
惠升添益混合C 026961 2026-08-19 1.0169 1.0169 -0.66% 0.85% 1.69% 1.69% 购买
惠升和风纯债A 007877 2026-08-19 1.0676 1.1946 -0.07% 0.75% 1.91% 20.29% 购买
惠升和风纯债C 007878 2026-08-19 1.0685 1.2245 -0.07% 0.75% 1.91% 23.51% 购买
惠升和风纯债E 018136 2026-08-19 1.5141 2.1181 -0.07% 0.75% 1.90% 92.03% 购买
惠升和裕纯债A 009287 2026-08-19 1.0760 1.2410 -0.08% 0.90% 2.47% 25.66% 购买
惠升和裕纯债C 009288 2026-08-19 1.1087 1.1927 -0.08% 0.84% 2.34% 19.96% 购买
惠升和悦债券A 009763 2026-08-19 1.1484 1.7763 0.28% 3.78% 8.34% 86.74% 购买
惠升和悦债券C 009764 2026-08-19 1.1484 1.6422 0.27% 3.66% 8.06% 70.01% 购买
惠升和煦88个月定开债券 009765 2026-08-14 1.1051 1.2701 0.09% 1.25% 2.91% 30.03% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 2026-08-19 1.0501 1.1971 0.00% 0.25% 1.30% 20.82% 购买
惠升和泰纯债A 010247 2026-08-19 1.1532 1.1532 -0.02% 0.70% 1.94% 15.32% 购买
惠升和泰纯债C 010248 2026-08-19 1.1405 1.1405 -0.02% 0.64% 1.82% 14.05% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 2026-08-19 1.0990 1.0990 0.26% 2.35% 3.56% 9.89% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 2026-08-19 1.0750 1.0750 0.27% 2.24% 3.31% 7.49% 购买
惠升和怡一年定开债券 013136 2026-08-19 1.0310 1.1455 -0.07% 0.84% 2.43% 15.38% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 2026-08-19 1.1356 1.1566 -0.05% 0.85% 2.59% 15.95% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 2026-08-19 1.1283 1.1463 -0.05% 0.80% 2.47% 14.86% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 2026-08-19 1.0625 1.1305 -0.07% 0.85% 2.03% 13.52% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 2026-08-19 1.0616 1.1221 -0.07% 0.78% 1.87% 12.49% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 2026-08-19 1.0396 1.1296 -0.07% 0.39% 1.69% 13.49% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 2026-08-19 1.0511 1.1261 -0.07% 0.36% 1.62% 13.05% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 2026-08-19 1.0357 1.0857 -0.05% 0.39% 1.43% 8.71% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 2026-08-19 1.0425 1.0825 -0.05% 0.36% 1.37% 8.35% 购买
惠升和安纯债A 018858 2026-08-19 1.0621 1.0871 -0.05% 0.65% 2.21% 8.76% 购买
惠升和安纯债C 018859 2026-08-19 1.0551 1.0801 -0.06% 0.60% 2.07% 8.05% 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 2026-08-19 1.0943 1.1243 -0.11% 1.06% 3.47% 12.56% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 2026-08-19 1.0930 1.1130 -0.11% 1.03% 3.42% 3.01% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 2026-08-19 1.0272 1.0272 0.01% 0.36% 1.08% 2.72% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 2026-08-19 1.0242 1.0242 0.01% 0.29% 0.93% 2.42% 购买
惠升和盛纯债 023343 2026-08-19 1.0144 1.0144 -0.02% 0.34% 1.09% 1.44% 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 2026-08-19 1.0072 1.0072 0.03% 0.69% 0.71% 0.71% 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 2026-08-19 1.0066 1.0066 0.03% 0.64% 0.65% 0.65% 购买
惠升和利双鑫债券A 027950 2026-08-14 1.0002 1.0002 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 购买
惠升和利双鑫债券C 027951 2026-08-14 1.0000 1.0000 -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 购买
清盘基金 >>