当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 交易
惠升惠泽混合A 008418 2026-09-30 1.3690 1.5490 0.40% -9.14% 3.68% 60.54% 购买
惠升惠泽混合C 008419 2026-09-30 1.3100 1.4900 0.40% -9.27% 3.22% 54.10% 购买
惠升惠民混合A 008531 2026-09-30 1.2029 1.3703 0.41% -11.47% 4.35% 39.36% 购买
惠升惠民混合C 008532 2026-09-30 1.1736 1.3390 0.40% -11.57% 4.03% 35.75% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 2026-09-30 0.7727 0.7727 3.45% 12.21% 17.00% -22.73% 购买
惠升惠益混合A 011536 2026-09-30 0.8715 0.8715 -0.11% -10.54% -6.41% -12.85% 购买
惠升惠益混合C 011537 2026-09-30 0.8484 0.8484 -0.12% -10.66% -6.77% -15.16% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 2026-09-30 0.8595 0.8595 0.33% -8.71% 5.46% -14.05% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合A 013726 2026-09-30 1.0369 1.0369 0.11% -1.20% -1.55% 3.68% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合C 013727 2026-09-30 1.0170 1.0170 0.11% -1.30% -1.84% 1.70% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426 2026-09-30 1.0906 1.0966 0.00% 0.22% 0.82% 9.67% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 2026-09-30 1.0367 1.0367 -1.71% -24.84% -11.49% 3.67% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 2026-09-30 1.0182 1.0182 -1.70% -24.91% -11.75% 1.82% 购买
惠升领先优选混合A 015110 2026-09-30 1.5209 1.5209 -0.53% 15.33% 3.44% 52.09% 购买
惠升领先优选混合C 015111 2026-09-30 1.4877 1.4877 -0.53% 15.22% 3.13% 48.77% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 2026-09-30 0.9719 0.9719 -0.03% -15.10% -3.73% -2.81% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 2026-09-30 0.9687 0.9687 -0.04% -15.19% -4.03% -3.13% 购买
惠升添益混合A 026960 2026-09-30 1.0160 1.0160 0.03% -0.54% 1.60% 1.60% 购买
惠升添益混合C 026961 2026-09-30 1.0138 1.0138 0.02% -0.64% 1.38% 1.38% 购买
惠升和风纯债A 007877 2026-09-30 1.0703 1.1973 -0.10% 0.71% 2.17% 20.59% 购买
惠升和风纯债C 007878 2026-09-30 1.0712 1.2272 -0.10% 0.71% 2.16% 23.83% 购买
惠升和风纯债E 018136 2026-09-30 1.5179 2.1219 -0.11% 0.71% 2.16% 92.51% 购买
惠升和裕纯债A 009287 2026-09-30 1.0788 1.2438 -0.10% 0.79% 2.73% 25.99% 购买
惠升和裕纯债C 009288 2026-09-30 1.1113 1.1953 -0.10% 0.73% 2.58% 20.24% 购买
惠升和悦债券A 009763 2026-09-30 1.1577 1.7856 0.29% -0.38% 9.21% 88.25% 购买
惠升和悦债券C 009764 2026-09-30 1.1572 1.6510 0.29% -0.48% 8.89% 71.31% 购买
惠升和煦88个月定开债券 009765 2026-09-30 1.1117 1.2767 0.07% 1.16% 3.52% 30.81% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 2026-09-30 1.0517 1.1987 0.01% 0.30% 1.46% 21.01% 购买
惠升和泰纯债A 010247 2026-09-30 1.1101 1.1551 -0.06% 0.54% 2.12% 15.52% 购买
惠升和泰纯债C 010248 2026-09-30 1.0971 1.1421 -0.05% 0.49% 1.97% 14.22% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 2026-09-30 1.1047 1.1047 0.14% 1.96% 4.10% 10.46% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 2026-09-30 1.0800 1.0800 0.13% 1.85% 3.79% 7.99% 购买
惠升和怡一年定开债券 013136 2026-09-30 1.0343 1.1488 -0.09% 0.78% 2.76% 15.75% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 2026-09-30 1.1393 1.1603 -0.13% 0.83% 2.93% 16.32% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 2026-09-30 1.1317 1.1497 -0.12% 0.78% 2.78% 15.21% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 2026-09-30 1.0651 1.1331 -0.08% 0.77% 2.28% 13.80% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 2026-09-30 1.0639 1.1244 -0.08% 0.70% 2.09% 12.74% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 2026-09-30 1.0425 1.1325 -0.08% 0.42% 1.98% 13.81% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 2026-09-30 1.0539 1.1289 -0.08% 0.40% 1.90% 13.35% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 2026-09-30 1.0384 1.0884 -0.06% 0.43% 1.69% 8.99% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 2026-09-30 1.0451 1.0851 -0.06% 0.39% 1.62% 8.62% 购买
惠升和安纯债A 018858 2026-09-30 1.0644 1.0894 -0.10% 0.65% 2.43% 9.00% 购买
惠升和安纯债C 018859 2026-09-30 1.0572 1.0822 -0.09% 0.60% 2.27% 8.27% 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 2026-09-30 1.0978 1.1278 -0.15% 0.85% 3.80% 12.92% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 2026-09-30 1.0964 1.1164 -0.15% 0.83% 3.74% 3.33% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 2026-09-30 1.0295 1.0295 -0.03% 0.43% 1.31% 2.95% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 2026-09-30 1.0263 1.0263 -0.04% 0.38% 1.13% 2.63% 购买
惠升和盛纯债 023343 2026-09-30 1.0161 1.0161 -0.03% 0.35% 1.26% 1.61% 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 2026-09-30 1.0086 1.0086 0.15% 1.06% 0.85% 0.85% 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 2026-09-30 1.0078 1.0078 0.16% 1.01% 0.77% 0.77% 购买
惠升和利双鑫债券A 027950 2026-09-30 1.0055 1.0055 -0.46% 0.54% 0.54% 0.54% 购买
惠升和利双鑫债券C 027951 2026-09-30 1.0051 1.0051 -0.46% 0.51% 0.51% 0.51% 购买
清盘基金 >>