当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 交易
惠升惠泽混合A 008418 2026-06-18 1.5095 1.6895 2.15% 15.26% 14.32% 77.02% 购买
惠升惠泽混合C 008419 2026-06-18 1.4469 1.6269 2.15% 15.09% 14.01% 70.21% 购买
惠升惠民混合A 008531 2026-06-18 1.3527 1.5201 0.21% 9.45% 17.35% 56.72% 购买
惠升惠民混合C 008532 2026-06-18 1.3213 1.4867 0.21% 9.33% 17.13% 52.83% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 2026-06-18 0.6195 0.6195 3.01% -3.82% -6.19% -38.05% 购买
惠升惠益混合A 011536 2026-06-18 0.9658 0.9658 1.44% 2.53% 3.72% -3.42% 购买
惠升惠益混合C 011537 2026-06-18 0.9415 0.9415 1.43% 2.39% 3.46% -5.85% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 2026-06-18 0.9243 0.9243 -0.55% 8.24% 13.41% -7.57% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合A 013726 2026-06-18 1.0487 1.0487 -0.26% -3.66% -0.43% 4.86% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合C 013727 2026-06-18 1.0298 1.0298 -0.26% -3.75% -0.61% 2.98% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426 2026-06-18 1.0877 1.0937 0.00% 0.28% 0.55% 9.38% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 2026-06-18 1.3799 1.3799 0.67% 10.73% 17.81% 37.99% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 2026-06-18 1.3568 1.3568 0.68% 10.61% 17.59% 35.68% 购买
惠升领先优选混合A 015110 2026-06-18 1.3900 1.3900 0.47% -8.49% -5.46% 39.00% 购买
惠升领先优选混合C 015111 2026-06-18 1.3612 1.3612 0.46% -8.58% -5.64% 36.12% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 2026-06-18 1.1297 1.1297 1.47% 14.92% 11.90% 12.97% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 2026-06-18 1.1274 1.1274 1.48% 14.81% 11.69% 12.74% 购买
惠升添益混合A 026960 2026-06-18 1.0171 1.0171 1.47% 1.71% 1.71% 1.71% 购买
惠升添益混合C 026961 2026-06-18 1.0161 1.0161 1.46% 1.61% 1.61% 1.61% 购买
惠升和风纯债A 007877 2026-06-18 1.0620 1.1890 0.04% 0.86% 1.37% 19.66% 购买
惠升和风纯债C 007878 2026-06-18 1.0628 1.2188 0.04% 0.85% 1.36% 22.85% 购买
惠升和风纯债E 018136 2026-06-18 1.5062 2.1102 0.04% 0.86% 1.37% 91.03% 购买
惠升和裕纯债A 009287 2026-06-18 1.0858 1.2348 0.03% 1.01% 1.88% 24.94% 购买
惠升和裕纯债C 009288 2026-06-18 1.1077 1.1867 0.04% 0.97% 1.78% 19.31% 购买
惠升和悦债券A 009763 2026-06-18 1.1816 1.8095 0.60% 12.66% 11.47% 92.14% 购买
惠升和悦债券C 009764 2026-06-18 1.1825 1.6763 0.60% 12.55% 11.27% 75.05% 购买
惠升和煦88个月定开债券 009765 2026-06-18 1.0972 1.2622 0.07% 1.25% 2.17% 29.10% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 2026-06-18 1.0483 1.1953 0.00% 0.42% 1.13% 20.61% 购买
惠升和泰纯债A 010247 2026-06-18 1.1478 1.1478 0.03% 0.88% 1.47% 14.78% 购买
惠升和泰纯债C 010248 2026-06-18 1.1355 1.1355 0.03% 0.83% 1.37% 13.55% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 2026-06-18 1.0895 1.0895 0.03% 0.89% 2.67% 8.94% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 2026-06-18 1.0664 1.0664 0.02% 0.78% 2.48% 6.63% 购买
惠升和怡一年定开债券 013136 2026-06-18 1.0254 1.1399 0.03% 1.10% 1.88% 14.75% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 2026-06-18 1.1293 1.1503 0.04% 1.17% 2.02% 15.30% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 2026-06-18 1.1223 1.1403 0.03% 1.12% 1.93% 14.25% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 2026-06-18 1.0710 1.1240 0.04% 0.90% 1.41% 12.83% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 2026-06-18 1.0707 1.1162 0.04% 0.86% 1.31% 11.88% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 2026-06-18 1.0374 1.1274 0.04% 0.90% 1.48% 13.25% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 2026-06-18 1.0490 1.1240 0.03% 0.88% 1.42% 12.82% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 2026-06-18 1.0333 1.0833 0.02% 0.71% 1.19% 8.46% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 2026-06-18 1.0403 1.0803 0.02% 0.69% 1.15% 8.12% 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 2026-06-18 1.0169 1.1159 0.01% 0.87% 1.66% 11.97% 购买
惠升和安纯债A 018858 2026-06-18 1.0569 1.0819 0.02% 0.89% 1.71% 8.23% 购买
惠升和安纯债C 018859 2026-06-18 1.0504 1.0754 0.03% 0.84% 1.62% 7.57% 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 2026-06-18 1.0873 1.1173 0.04% 1.59% 2.81% 11.84% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 2026-06-18 1.0863 1.1063 0.05% 1.56% 2.78% 2.38% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 2026-06-18 1.0245 1.0245 0.01% 0.52% 0.82% 2.45% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 2026-06-18 1.0219 1.0219 0.01% 0.45% 0.70% 2.19% 购买
惠升和盛纯债 023343 2026-06-18 1.0118 1.0118 0.02% 0.43% 0.83% 1.18% 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 2026-06-18 0.9992 0.9992 -0.05% -0.09% -0.09% -0.09% 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 2026-06-18 0.9989 0.9989 -0.05% -0.12% -0.12% -0.12% 购买
清盘基金 >>