当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 交易
惠升惠泽混合A 008418 2026-03-20 1.2809 1.4609 0.03% -1.48% -2.99% 50.21% 购买
惠升惠泽混合C 008419 2026-03-20 1.2296 1.4096 0.03% -1.62% -3.11% 44.65% 购买
惠升惠民混合A 008531 2026-03-20 1.1961 1.3635 -0.72% 6.77% 3.77% 38.57% 购买
惠升惠民混合C 008532 2026-03-20 1.1695 1.3349 -0.73% 6.67% 3.67% 35.27% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 2026-03-20 0.6174 0.6174 -1.78% -9.55% -6.51% -38.26% 购买
惠升惠益混合A 011536 2026-03-20 0.9388 0.9388 -0.14% 0.79% 0.82% -6.12% 购买
惠升惠益混合C 011537 2026-03-20 0.9164 0.9164 -0.13% 0.67% 0.70% -8.36% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 2026-03-20 0.8176 0.8176 -1.09% 3.39% 0.32% -18.24% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合A 013726 2026-03-20 1.0819 1.0819 -0.26% 4.22% 2.73% 8.18% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合C 013727 2026-03-20 1.0634 1.0634 -0.25% 4.11% 2.63% 6.34% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426 2026-03-20 1.0849 1.0909 0.01% 0.35% 0.30% 9.10% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 2026-03-20 1.1929 1.1929 -0.50% 5.82% 1.84% 19.29% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 2026-03-20 1.1741 1.1741 -0.50% 5.73% 1.76% 17.41% 购买
惠升领先优选混合A 015110 2026-03-20 1.4327 1.4327 -3.32% -0.53% -2.56% 43.27% 购买
惠升领先优选混合C 015111 2026-03-20 1.4044 1.4044 -3.32% -0.63% -2.64% 40.44% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 2026-03-20 0.9617 0.9617 0.18% -3.94% -4.74% -3.83% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 2026-03-20 0.9607 0.9607 0.19% -4.03% -4.82% -3.93% 购买
惠升添益混合A 026960 -------------- 购买
惠升添益混合C 026961 -------------- 购买
惠升和风纯债A 007877 2026-03-20 1.0529 1.1799 0.00% 0.42% 0.51% 18.63% 购买
惠升和风纯债C 007878 2026-03-20 1.0538 1.2098 0.00% 0.42% 0.51% 21.81% 购买
惠升和风纯债E 018136 2026-03-20 1.4934 2.0974 0.01% 0.44% 0.51% 89.41% 购买
惠升和裕纯债A 009287 2026-03-20 1.0753 1.2243 0.01% 0.91% 0.89% 23.73% 购买
惠升和裕纯债C 009288 2026-03-20 1.0975 1.1765 0.01% 0.86% 0.85% 18.21% 购买
惠升和悦债券A 009763 2026-03-20 1.0288 1.6567 -0.19% -2.91% -2.95% 67.29% 购买
惠升和悦债券C 009764 2026-03-20 1.0305 1.5243 -0.20% -3.01% -3.03% 52.55% 购买
惠升和煦88个月定开债券 009765 2026-03-20 1.0847 1.2497 0.09% 1.16% 1.01% 27.63% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 2026-03-20 1.0979 1.1909 0.01% 0.84% 0.72% 20.13% 购买
惠升和泰纯债A 010247 2026-03-20 1.1381 1.1381 0.01% 0.59% 0.61% 13.81% 购买
惠升和泰纯债C 010248 2026-03-20 1.1265 1.1265 0.02% 0.55% 0.57% 12.65% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 2026-03-20 1.0744 1.0744 -0.12% 1.16% 1.24% 7.43% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 2026-03-20 1.0526 1.0526 -0.13% 1.06% 1.15% 5.25% 购买
惠升和怡一年定开债券 013136 2026-03-20 1.0146 1.1291 0.01% 0.79% 0.80% 13.54% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 2026-03-20 1.1164 1.1374 0.01% 0.79% 0.86% 13.99% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 2026-03-20 1.1101 1.1281 0.01% 0.74% 0.82% 13.01% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 2026-03-20 1.0617 1.1147 0.01% 0.45% 0.53% 11.86% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 2026-03-20 1.0619 1.1074 0.01% 0.39% 0.47% 10.96% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 2026-03-20 1.0281 1.1181 0.02% 0.55% 0.57% 12.24% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 2026-03-20 1.0399 1.1149 0.02% 0.52% 0.54% 11.85% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 2026-03-20 1.0361 1.0761 0.01% 0.48% 0.48% 7.70% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 2026-03-20 1.0432 1.0732 0.00% 0.45% 0.46% 7.38% 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 2026-03-20 1.0482 1.1072 0.01% 0.84% 0.79% 11.02% 购买
惠升和安纯债A 018858 2026-03-20 1.0480 1.0730 0.02% 0.79% 0.86% 7.32% 购买
惠升和安纯债C 018859 2026-03-20 1.0421 1.0671 0.03% 0.74% 0.81% 6.72% 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 2026-03-20 1.0708 1.1008 0.03% 1.10% 1.25% 10.15% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 2026-03-20 1.0700 1.0900 0.03% 1.09% 1.24% 0.84% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 2026-03-20 1.0194 1.0194 0.00% 0.32% 0.31% 1.94% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 2026-03-20 1.0174 1.0174 -0.01% 0.27% 0.26% 1.74% 购买
惠升和盛纯债 023343 2026-03-20 1.0075 1.0075 0.00% 0.41% 0.40% 0.75% 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 -------------- 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 -------------- 购买
清盘基金 >>