当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 交易
惠升惠泽混合A 008418 2025-09-15 1.2495 1.4295 -0.53% 27.28% 29.79% 46.53% 购买
惠升惠泽混合C 008419 2025-09-15 1.2031 1.3831 -0.54% 27.08% 29.24% 41.53% 购买
惠升惠民混合A 008531 2025-09-15 1.1521 1.3195 0.08% 23.52% 33.38% 33.48% 购买
惠升惠民混合C 008532 2025-09-15 1.1288 1.2942 0.08% 23.41% 33.00% 30.57% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 2025-09-15 0.7711 0.7711 -0.09% 15.68% 33.41% -22.89% 购买
惠升惠益混合A 011536 2025-09-15 0.9262 0.9262 -0.22% 0.37% 0.15% -7.38% 购买
惠升惠益混合C 011537 2025-09-15 0.9064 0.9064 -0.22% 0.23% -0.20% -9.36% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 2025-09-15 0.7388 0.7388 -0.05% 25.97% 33.62% -26.12% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合A 013726 2025-09-15 1.0329 1.0329 -0.03% 5.16% 4.07% 3.28% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合C 013727 2025-09-15 1.0173 1.0173 -0.04% 5.05% 3.77% 1.73% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426 2025-09-15 1.0779 1.0839 0.01% 0.30% 0.82% 8.40% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 2025-09-15 1.0396 1.0396 -0.17% 28.66% 37.01% 3.96% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 2025-09-15 1.0252 1.0252 -0.18% 28.54% 36.62% 2.52% 购买
惠升领先优选混合A 015110 2025-09-15 1.4406 1.4406 0.42% 16.66% 17.83% 44.06% 购买
惠升领先优选混合C 015111 2025-09-15 1.4150 1.4150 0.42% 16.55% 17.51% 41.50% 购买
惠升和风纯债A 007877 2025-09-15 1.0486 1.1746 0.02% -0.97% -1.01% 18.04% 购买
惠升和风纯债C 007878 2025-09-15 1.0495 1.2045 0.02% -0.98% -1.03% 21.20% 购买
惠升和风纯债E 018136 2025-09-15 1.5586 2.0896 0.02% -0.98% -1.01% 88.43% 购买
惠升和裕纯债A 009287 2025-09-15 1.0814 1.2104 0.06% -0.29% 0.39% 22.14% 购买
惠升和裕纯债C 009288 2025-09-15 1.1043 1.1633 0.05% -0.34% 0.25% 16.80% 购买
惠升和悦债券A 009763 2025-09-15 1.0889 1.7068 0.12% 3.38% 5.35% 75.38% 购买
惠升和悦债券C 009764 2025-09-15 1.0930 1.5768 0.12% 3.29% 5.06% 60.27% 购买
惠升和煦88个月定开债券 009765 2025-09-12 1.0589 1.2239 0.09% 1.28% 3.21% 24.60% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 2025-09-15 1.0788 1.1718 0.03% 0.95% 2.52% 18.04% 购买
惠升和泰纯债A 010247 2025-09-15 1.1269 1.1269 0.04% -0.13% 0.14% 12.69% 购买
惠升和泰纯债C 010248 2025-09-15 1.1165 1.1165 0.04% -0.18% 0.02% 11.65% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 2025-09-15 1.0612 1.0612 -0.14% 0.48% 1.74% 6.11% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 2025-09-15 1.0418 1.0418 -0.15% 0.37% 1.44% 4.17% 购买
惠升和怡一年定开债券 013136 2025-09-15 1.0023 1.1168 0.04% -0.37% 0.10% 12.17% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 2025-09-15 1.0988 1.1198 0.02% -0.26% 0.03% 12.19% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 2025-09-15 1.0938 1.1118 0.02% -0.31% -0.10% 11.35% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 2025-09-15 1.0551 1.1081 0.04% -0.57% -0.13% 11.16% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 2025-09-15 1.0568 1.1023 0.04% -0.61% -0.25% 10.42% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 2025-09-15 1.0165 1.1065 0.03% -0.19% -0.07% 10.97% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 2025-09-15 1.0287 1.1037 0.03% -0.21% -0.14% 10.64% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 2025-09-15 1.0286 1.0686 0.01% -0.24% 0.05% 6.92% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 2025-09-15 1.0362 1.0662 0.01% -0.27% -0.01% 6.66% 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 2025-09-15 1.0331 1.0921 0.04% 0.28% 2.15% 9.42% 购买
惠升和安纯债A 018858 2025-09-15 1.0363 1.0613 0.03% -0.29% -0.23% 6.12% 购买
惠升和安纯债C 018859 2025-09-15 1.0315 1.0565 0.03% -0.34% -0.37% 5.64% 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 2025-09-15 1.0712 1.0812 0.06% -1.26% -0.19% 8.15% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 2025-09-15 1.0709 1.0709 0.05% -1.28% -0.94% -0.94% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 2025-09-15 1.0104 1.0104 0.02% 0.39% 1.04% 1.04% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 2025-09-15 1.0093 1.0093 0.01% 0.33% 0.93% 0.93% 购买
惠升和盛纯债 023343 2025-09-15 1.0009 1.0009 0.00% 0.07% 0.09% 0.09% 购买
清盘基金 >>