当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 交易
惠升惠泽混合A 008418 2026-05-07 1.4445 1.6245 2.02% 5.88% 9.40% 69.39% 购买
惠升惠泽混合C 008419 2026-05-07 1.3856 1.5656 2.02% 5.73% 9.18% 63.00% 购买
惠升惠民混合A 008531 2026-05-07 1.3204 1.4878 1.69% 10.38% 14.55% 52.98% 购买
惠升惠民混合C 008532 2026-05-07 1.2904 1.4558 1.69% 10.27% 14.39% 49.26% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 2026-05-07 0.6952 0.6952 1.13% 4.75% 5.27% -30.48% 购买
惠升惠益混合A 011536 2026-05-07 0.9346 0.9346 -0.06% 0.73% 0.37% -6.54% 购买
惠升惠益混合C 011537 2026-05-07 0.9116 0.9116 -0.08% 0.60% 0.18% -8.84% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 2026-05-07 0.8880 0.8880 1.00% 2.27% 8.96% -11.20% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合A 013726 2026-05-07 1.0755 1.0755 -0.05% 0.50% 2.12% 7.54% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合C 013727 2026-05-07 1.0566 1.0566 -0.04% 0.40% 1.98% 5.66% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426 2026-05-07 1.0868 1.0928 0.01% 0.34% 0.47% 9.29% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 2026-05-07 1.3270 1.3270 -0.26% 4.89% 13.29% 32.70% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 2026-05-07 1.3054 1.3054 -0.25% 4.80% 13.14% 30.54% 购买
惠升领先优选混合A 015110 2026-05-07 1.5729 1.5729 0.32% 3.79% 6.98% 57.29% 购买
惠升领先优选混合C 015111 2026-05-07 1.5411 1.5411 0.32% 3.70% 6.84% 54.11% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 2026-05-07 1.0798 1.0798 1.29% 5.57% 6.95% 7.98% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 2026-05-07 1.0780 1.0780 1.30% 5.46% 6.80% 7.80% 购买
惠升添益混合A 026960 2026-04-30 1.0092 1.0092 0.13% 0.92% 0.92% 0.92% 购买
惠升添益混合C 026961 2026-04-30 1.0088 1.0088 0.12% 0.88% 0.88% 0.88% 购买
惠升和风纯债A 007877 2026-05-07 1.0570 1.1840 0.04% 0.60% 0.90% 19.09% 购买
惠升和风纯债C 007878 2026-05-07 1.0579 1.2139 0.05% 0.60% 0.90% 22.29% 购买
惠升和风纯债E 018136 2026-05-07 1.4991 2.1031 0.04% 0.60% 0.90% 90.13% 购买
惠升和裕纯债A 009287 2026-05-07 1.0796 1.2286 0.01% 0.80% 1.29% 24.23% 购买
惠升和裕纯债C 009288 2026-05-07 1.1016 1.1806 0.01% 0.75% 1.22% 18.65% 购买
惠升和悦债券A 009763 2026-05-07 1.1130 1.7409 1.36% 3.48% 5.00% 80.98% 购买
惠升和悦债券C 009764 2026-05-07 1.1142 1.6080 1.36% 3.37% 4.84% 64.94% 购买
惠升和煦88个月定开债券 009765 2026-04-30 1.0904 1.2554 0.08% 1.15% 1.54% 28.30% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 2026-05-07 1.1010 1.1940 0.01% 0.66% 1.01% 20.47% 购买
惠升和泰纯债A 010247 2026-05-07 1.1426 1.1426 0.04% 0.66% 1.01% 14.26% 购买
惠升和泰纯债C 010248 2026-05-07 1.1306 1.1306 0.03% 0.61% 0.94% 13.06% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 2026-05-07 1.0808 1.0808 0.20% -0.08% 1.85% 8.07% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 2026-05-07 1.0583 1.0583 0.19% -0.19% 1.70% 5.82% 购买
惠升和怡一年定开债券 013136 2026-05-07 1.0198 1.1343 0.01% 0.92% 1.32% 14.12% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 2026-05-07 1.1231 1.1441 0.04% 1.01% 1.46% 14.67% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 2026-05-07 1.1164 1.1344 0.04% 0.95% 1.39% 13.65% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 2026-05-07 1.0660 1.1190 0.05% 0.63% 0.94% 12.31% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 2026-05-07 1.0659 1.1114 0.05% 0.57% 0.85% 11.37% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 2026-05-07 1.0336 1.1236 0.02% 0.82% 1.11% 12.84% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 2026-05-07 1.0453 1.1203 0.02% 0.78% 1.06% 12.43% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 2026-05-07 1.0302 1.0802 0.02% 0.68% 0.89% 8.13% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 2026-05-07 1.0373 1.0773 0.02% 0.67% 0.86% 7.81% 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 2026-05-07 1.0131 1.1121 0.01% 0.93% 1.28% 11.56% 购买
惠升和安纯债A 018858 2026-05-07 1.0528 1.0778 0.01% 0.89% 1.32% 7.81% 购买
惠升和安纯债C 018859 2026-05-07 1.0465 1.0715 0.01% 0.84% 1.24% 7.17% 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 2026-05-07 1.0785 1.1085 0.09% 1.27% 1.98% 10.94% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 2026-05-07 1.0776 1.0976 0.09% 1.26% 1.96% 1.56% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 2026-05-07 1.0223 1.0223 0.01% 0.44% 0.60% 2.23% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 2026-05-07 1.0201 1.0201 0.01% 0.39% 0.52% 2.01% 购买
惠升和盛纯债 023343 2026-05-07 1.0102 1.0102 0.01% 0.50% 0.67% 1.02% 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 2026-05-07 1.0001 1.0001 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 2026-05-07 1.0001 1.0001 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 购买
清盘基金 >>