登录 | 开户 | 专户理财 |  400-000-5588  | 微信二维码
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 交易
惠升惠泽混合A 008418 2026-07-20 1.3284 1.5084 0.37% -4.14% 0.61% 55.78% 购买
惠升惠泽混合C 008419 2026-07-20 1.2726 1.4526 0.36% -4.28% 0.28% 49.70% 购买
惠升惠民混合A 008531 2026-07-20 1.1966 1.3640 1.22% -3.27% 3.81% 38.63% 购买
惠升惠民混合C 008532 2026-07-20 1.1684 1.3338 1.21% -3.37% 3.57% 35.15% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 2026-07-20 0.6953 0.6953 2.72% -0.13% 5.28% -30.47% 购买
惠升惠益混合A 011536 2026-07-20 0.8790 0.8790 0.19% -6.50% -5.61% -12.10% 购买
惠升惠益混合C 011537 2026-07-20 0.8566 0.8566 0.19% -6.61% -5.87% -14.34% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 2026-07-20 0.8719 0.8719 -0.69% 1.86% 6.98% -12.81% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合A 013726 2026-07-20 1.0337 1.0337 0.32% -4.00% -1.85% 3.36% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合C 013727 2026-07-20 1.0147 1.0147 0.32% -4.09% -2.07% 1.47% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426 2026-07-20 1.0887 1.0947 0.01% 0.23% 0.65% 9.48% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 2026-07-20 1.0813 1.0813 -5.00% -16.07% -7.68% 8.13% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 2026-07-20 1.0628 1.0628 -5.01% -16.15% -7.89% 6.28% 购买
惠升领先优选混合A 015110 2026-07-20 1.2621 1.2621 -2.98% -15.27% -14.16% 26.21% 购买
惠升领先优选混合C 015111 2026-07-20 1.2355 1.2355 -2.99% -15.36% -14.35% 23.55% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 2026-07-20 0.9685 0.9685 0.39% -5.99% -4.07% -3.15% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 2026-07-20 0.9661 0.9661 0.38% -6.09% -4.29% -3.39% 购买
惠升添益混合A 026960 2026-07-20 1.0025 1.0025 0.25% -0.37% 0.25% 0.25% 购买
惠升添益混合C 026961 2026-07-20 1.0012 1.0012 0.25% -0.47% 0.12% 0.12% 购买
惠升和风纯债A 007877 2026-07-20 1.0625 1.1895 -0.01% 0.59% 1.42% 19.71% 购买
惠升和风纯债C 007878 2026-07-20 1.0634 1.2194 -0.01% 0.59% 1.42% 22.92% 购买
惠升和风纯债E 018136 2026-07-20 1.5069 2.1109 -0.01% 0.58% 1.42% 91.12% 购买
惠升和裕纯债A 009287 2026-07-20 1.0706 1.2356 -0.03% 0.60% 1.95% 25.03% 购买
惠升和裕纯债C 009288 2026-07-20 1.1033 1.1873 -0.03% 0.55% 1.84% 19.37% 购买
惠升和悦债券A 009763 2026-07-20 1.1203 1.7482 0.13% 2.40% 5.68% 82.17% 购买
惠升和悦债券C 009764 2026-07-20 1.1207 1.6145 0.12% 2.30% 5.45% 65.91% 购买
惠升和煦88个月定开债券 009765 2026-07-17 1.1012 1.2662 0.09% 1.16% 2.54% 29.57% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 2026-07-20 1.0492 1.1962 0.01% 0.26% 1.22% 20.72% 购买
惠升和泰纯债A 010247 2026-07-20 1.1495 1.1495 0.00% 0.61% 1.62% 14.95% 购买
惠升和泰纯债C 010248 2026-07-20 1.1370 1.1370 -0.01% 0.57% 1.51% 13.70% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 2026-07-20 1.0752 1.0752 0.49% -0.19% 1.32% 7.51% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 2026-07-20 1.0521 1.0521 0.49% -0.29% 1.11% 5.20% 购买
惠升和怡一年定开债券 013136 2026-07-20 1.0267 1.1412 -0.02% 0.69% 2.01% 14.90% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 2026-07-20 1.1305 1.1515 -0.01% 0.78% 2.13% 15.43% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 2026-07-20 1.1233 1.1413 -0.02% 0.73% 2.02% 14.35% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 2026-07-20 1.0718 1.1248 -0.02% 0.58% 1.49% 12.92% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 2026-07-20 1.0713 1.1168 -0.02% 0.53% 1.36% 11.94% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 2026-07-20 1.0375 1.1275 -0.01% 0.50% 1.49% 13.26% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 2026-07-20 1.0491 1.1241 -0.01% 0.49% 1.43% 12.84% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 2026-07-20 1.0336 1.0836 -0.01% 0.42% 1.22% 8.49% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 2026-07-20 1.0405 1.0805 -0.01% 0.40% 1.17% 8.14% 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 2026-07-20 1.0188 1.1178 0.05% 0.68% 1.85% 12.18% 购买
惠升和安纯债A 018858 2026-07-20 1.0581 1.0831 -0.02% 0.53% 1.83% 8.35% 购买
惠升和安纯债C 018859 2026-07-20 1.0513 1.0763 -0.03% 0.48% 1.70% 7.66% 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 2026-07-20 1.0894 1.1194 -0.02% 0.94% 3.01% 12.06% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 2026-07-20 1.0882 1.1082 -0.02% 0.90% 2.96% 2.56% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 2026-07-20 1.0256 1.0256 0.01% 0.41% 0.93% 2.56% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 2026-07-20 1.0228 1.0228 0.00% 0.34% 0.79% 2.28% 购买
惠升和盛纯债 023343 2026-07-20 1.0125 1.0125 0.00% 0.30% 0.90% 1.25% 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 2026-07-20 1.0028 1.0028 0.35% 0.27% 0.27% 0.27% 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 2026-07-20 1.0023 1.0023 0.34% 0.22% 0.22% 0.22% 购买
惠升和利双鑫债券A 027950 -------------- 购买
惠升和利双鑫债券C 027951 -------------- 购买