登录 | 开户 | 专户理财 |  400-000-5588  | 微信二维码
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 交易
惠升惠泽混合A 008418 2026-03-27 1.2672 1.4472 0.55% -4.67% -4.03% 48.60% 购买
惠升惠泽混合C 008419 2026-03-27 1.2163 1.3963 0.55% -4.82% -4.16% 43.08% 购买
惠升惠民混合A 008531 2026-03-27 1.1648 1.3322 -0.16% 0.94% 1.05% 34.95% 购买
惠升惠民混合C 008532 2026-03-27 1.1388 1.3042 -0.16% 0.84% 0.95% 31.72% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 2026-03-27 0.6481 0.6481 4.72% -4.85% -1.86% -35.19% 购买
惠升惠益混合A 011536 2026-03-27 0.9344 0.9344 -0.13% 0.45% 0.34% -6.56% 购买
惠升惠益混合C 011537 2026-03-27 0.9119 0.9119 -0.13% 0.32% 0.21% -8.81% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 2026-03-27 0.8170 0.8170 1.25% 0.36% 0.25% -18.30% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合A 013726 2026-03-27 1.0783 1.0783 0.14% 1.88% 2.38% 7.82% 购买
惠升惠诚稳健一年持有期混合C 013727 2026-03-27 1.0598 1.0598 0.14% 1.79% 2.29% 5.98% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426 2026-03-27 1.0851 1.0911 0.01% 0.34% 0.31% 9.12% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 2026-03-27 1.2217 1.2217 1.87% 4.80% 4.30% 22.17% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 2026-03-27 1.2023 1.2023 1.86% 4.70% 4.20% 20.23% 购买
惠升领先优选混合A 015110 2026-03-27 1.4502 1.4502 1.77% -1.93% -1.37% 45.02% 购买
惠升领先优选混合C 015111 2026-03-27 1.4214 1.4214 1.76% -2.03% -1.46% 42.14% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 2026-03-27 0.9658 0.9658 0.91% -4.22% -4.34% -3.42% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 2026-03-27 0.9646 0.9646 0.90% -4.33% -4.44% -3.54% 购买
惠升添益混合A 026960 2026-03-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 购买
惠升添益混合C 026961 2026-03-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 购买
惠升和风纯债A 007877 2026-03-27 1.0532 1.1802 0.03% 0.42% 0.53% 18.67% 购买
惠升和风纯债C 007878 2026-03-27 1.0541 1.2101 0.03% 0.41% 0.53% 21.85% 购买
惠升和风纯债E 018136 2026-03-27 1.4937 2.0977 0.03% 0.42% 0.53% 89.44% 购买
惠升和裕纯债A 009287 2026-03-27 1.0757 1.2247 0.03% 0.89% 0.93% 23.78% 购买
惠升和裕纯债C 009288 2026-03-27 1.0978 1.1768 0.02% 0.84% 0.87% 18.24% 购买
惠升和悦债券A 009763 2026-03-27 1.0408 1.6687 0.62% -2.09% -1.81% 69.24% 购买
惠升和悦债券C 009764 2026-03-27 1.0425 1.5363 0.62% -2.19% -1.90% 54.33% 购买
惠升和煦88个月定开债券 009765 2026-03-27 1.0856 1.2506 0.08% 1.16% 1.09% 27.74% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 2026-03-27 1.0985 1.1915 0.00% 0.83% 0.78% 20.20% 购买
惠升和泰纯债A 010247 2026-03-27 1.1385 1.1385 0.01% 0.57% 0.65% 13.85% 购买
惠升和泰纯债C 010248 2026-03-27 1.1268 1.1268 0.01% 0.51% 0.60% 12.68% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 2026-03-27 1.0748 1.0748 0.17% 0.96% 1.28% 7.47% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 2026-03-27 1.0529 1.0529 0.15% 0.85% 1.18% 5.28% 购买
惠升和怡一年定开债券 013136 2026-03-27 1.0148 1.1293 0.01% 0.76% 0.82% 13.56% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 2026-03-27 1.1170 1.1380 0.03% 0.81% 0.91% 14.05% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 2026-03-27 1.1107 1.1287 0.04% 0.76% 0.87% 13.07% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 2026-03-27 1.0620 1.1150 0.03% 0.45% 0.56% 11.89% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 2026-03-27 1.0621 1.1076 0.02% 0.38% 0.49% 10.98% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 2026-03-27 1.0288 1.1188 0.04% 0.57% 0.64% 12.31% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 2026-03-27 1.0405 1.1155 0.03% 0.53% 0.60% 11.91% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 2026-03-27 1.0265 1.0765 0.02% 0.49% 0.52% 7.75% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 2026-03-27 1.0337 1.0737 0.03% 0.47% 0.51% 7.44% 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 2026-03-27 1.0090 1.1080 0.04% 0.86% 0.87% 11.10% 购买
惠升和安纯债A 018858 2026-03-27 1.0485 1.0735 0.01% 0.81% 0.90% 7.37% 购买
惠升和安纯债C 018859 2026-03-27 1.0425 1.0675 0.01% 0.75% 0.85% 6.76% 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 2026-03-27 1.0706 1.1006 0.01% 1.07% 1.23% 10.13% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 2026-03-27 1.0699 1.0899 0.01% 1.07% 1.23% 0.83% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 2026-03-27 1.0196 1.0196 0.01% 0.32% 0.33% 1.96% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 2026-03-27 1.0176 1.0176 0.00% 0.27% 0.28% 1.76% 购买
惠升和盛纯债 023343 2026-03-27 1.0078 1.0078 0.02% 0.40% 0.43% 0.78% 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 -------------- 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 -------------- 购买